¡Ø ÃÖ´ë ÁÖÁÖ ¹× °ü°èÀÎ
¼º¸í | º¸ÅëÁÖ | ¿ì¼±ÁÖ | ÇÕ°è | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Áֽļö | ºñÀ²(%) | Áֽļö | ºñÀ²(%) | Áֽļö | ºñÀ²(%) | |
¹Ú¹®´ö ¿Ü | 6,846,326 | 29.50% | 3,676 | 0.78% | 6,850,002 | 28.93% |
¼¿µÀ̾ØƼ¢ß | 6,419,688 | 27.66% | 12,227 | 2.59% | 6,431,915 | 27.16% |
ÇÏÀÌÆ®¹®ÈÀç´Ü | 590,338 | 2.54% | 10,042 | 2.13% | 600,380 | 2.54% |
JINRO INC | 1,440,017 | 6.21% | 1,440,017 | 6.08% | ||
ÇÕ°è | 15,296,369 | 65.91% | 25,945 | 5.51% | 15,322,314 | 64.71% |
¡Ø 5%ÀÌ»ó ÁÖÁÖÀÇ ÁֽļÒÀ¯ ÇöȲ
¼øÀ§ | ¼º¸í | ¼ÒÀ¯Áֽļö | ÁöºÐÀ² | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
1 | ¹Ú¹®´ö | 6,844,374 | 29.5 | |
2 | ¼¿µÀ̾ØƼ¢ß | 6,419,688 | 27.7 | |
3 | JINRO INC | 1,440,017 | 6.2 | |
ÇÕ°è | 14,704,079 | 63.4 |
¡Ø ÁÖÁÖ±¸¼º - º¸ÅëÁÖ