¡Ø ÃÖ´ë ÁÖÁÖ ¹× °ü°èÀÎ
¼º¸í | º¸ÅëÁÖ | ¿ì¼±ÁÖ | ÇÕ°è | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Áֽļö | ºñÀ²(%) | Áֽļö | ºñÀ²(%) | Áֽļö | ºñÀ²(%) | |
ÇÏÀÌÆ®Áø·ÎȦµù½º¢ß | 35,672,250 | 50.86% | 152,992 | 13.48% | 35,825,242 | 50.27% |
¹Ú¹®´ö ¿Ü | 1,820,230 | 2.60% | 8,820 | 0.78% | 1,829,050 | 2.57% |
¼¿µÀÌ¾ØÆ¼¢ß | - | 29,345 | 2.59% | 29,345 | 0.04% | |
ÇÏÀÌÆ®¹®ÈÀç´Ü | - | 24,106 | 2.12% | 24,106 | 0.03% | |
JINRO INC | 248,082 | 0.35% | - | 248,082 | 0.35% | |
ÇÕ°è | 37,740,562 | 53.81% | 215,263 | 18.97% | 37,955,825 | 53.26% |
¡Ø 5%ÀÌ»ó ÁÖÁÖÀÇ ÁֽļÒÀ¯ ÇöȲ
¼øÀ§ | ¼º¸í | ¼ÒÀ¯Áֽļö | ÁöºÐÀ² | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
1 | ÇÏÀÌÆ®È¦µù½º | 35,672,250 | 50.86% | |
2 | ±¹¹Î¿¬±Ý°ø´Ü | 4,811,130 | 6.86% | |
ÇÕ°è | 40,483,380 | 57.72% |
¡Ø ÁÖÁÖ±¸¼º - º¸ÅëÁÖ