ÇÏÀÌÆ®Áø·Î > ÁÖÁÖÁ¤º¸ > ¹è´çÁ¤º¸
¹è´çÁ¤º¸
±¸ºÐ 2021 2020 2019 2018 2017
ÁÖ´ç¾×¸é°¡¾× (¿ø) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
´ç±â¼øÀÌÀÍ (¹é¸¸¿ø) 71,771 86,628 -42,395 22,272 12,736
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ (¿ø) 1,031 1,246 -610 319 182
Çö±Ý¹è´ç±ÝÃÑ¾× (¹é¸¸¿ø) 55,882 52,394 48,905 55,883 55,883
Çö±Ý¹è´ç¼ºÇâ(%) 77.9% 60.5% -115.4% 250.9% 438.78%
Çö±Ý¹è´ç¼öÀÍ·ü(%) º¸ÅëÁÖ 2.6% 2.4% 2.5% 4.5% 3.30%
¿ì¼±ÁÖ 4.4% 3.8% 4.2% 5.7% 4.50%
ÁÖ´ç Çö±Ý¹è´ç±Ý (¿ø) º¸ÅëÁÖ 800 750 700 800 800
¿ì¼±ÁÖ 850 800 750 850 850
¸Æ½º µå¶óÀÌd ÂüÀ̽½fresh Å·´ý ÀÏǰÁø·Î ºí·çÇì·± ÇÏÀÌÆ®Áø·Î ÇÏÀÌÆ®Áø·ÎÀ½·á(ÁÖ) ÇÏÀÌÆ® ÇÏÀÌÆ®Áø·ÎȦµù½º