ÇÏÀÌÆ®Áø·Î > ÁÖÁÖÁ¤º¸ > ¹è´çÁ¤º¸
¹è´çÁ¤º¸
±¸ºÐ 2023 2022 2021 2020 2019
ÁÖ´ç¾×¸é°¡¾× (¿ø) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
´ç±â¼øÀÌÀÍ (¹é¸¸¿ø) 35,511 86,816 71,771 86,628 -42,395
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ (¿ø) 512 1,250 1,031 1,246 -610
Çö±Ý¹è´ç±ÝÃÑ¾× (¹é¸¸¿ø) 66,350 66,350 55,882 52,394 48,905
Çö±Ý¹è´ç¼ºÇâ(%) 186.8% 76.4% 77.9% 60.5% -115.4%
Çö±Ý¹è´ç¼öÀÍ·ü(%) º¸ÅëÁÖ 4.1% 3.5% 2.6% 2.4% 2.5%
¿ì¼±ÁÖ 6.1% 5.8% 4.4% 3.8% 4.2%
ÁÖ´ç Çö±Ý¹è´ç±Ý (¿ø) º¸ÅëÁÖ 950 950 800 750 700
¿ì¼±ÁÖ 1000 1000 850 800 750
¸Æ½º µå¶óÀÌd ÂüÀ̽½fresh Å·´ý ÀÏÇ°Áø·Î ºí·çÇì·± ÇÏÀÌÆ®Áø·Î ÇÏÀÌÆ®Áø·ÎÀ½·á(ÁÖ) ÇÏÀÌÆ® ÇÏÀÌÆ®Áø·ÎȦµù½º